乐球直播免费体育直播
蒂萨新城
Tiszaujvaros
球队市值:0
所属联赛匈丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介蒂萨新城(英文名:Tiszaujvaros,粤语名:), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前蒂萨新城的市值为:0,蒂萨新城共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新蒂萨新城赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-25 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-01 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-25 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-01 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 David Balazs·Nagy 1990-07-11 185 0 F 匈牙利 0 0 0 0
2 Gergo·Nagy 1999-05-02 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
3 Zsolt·Pataki 1995-04-13 188 0 D 匈牙利 0 0 0 0
4 Levente·Csicsek 1996-02-24 188 0 F 匈牙利 0 0 0 0
5 Hunor·Kulcsar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Zsolt·Terdik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Mark·Toth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Gergo·Galambvari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Zsolt·Pap 1998-07-22 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
10 Mark·Nagy 1997-06-30 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
11 蒂博尔·博克罗斯 1988-08-28 182 73 D 匈牙利 0 0 0 0
12 佐尔特·帕塔基 1995-04-13 188 0 D 匈牙利 0 0 0 0
13 Laszlo·Gelsi 1997-07-26 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
14 Gabor·Illes 1995-05-22 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
15 Mate·Molnar 1995-03-21 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
16 Norbert·Lipusz 1986-04-23 171 67 M 匈牙利 0 0 0 0
17 Csaba·Toth 1991-03-27 188 0 G 匈牙利 0 0 0 0
18 Attila·Bene 1988-07-05 178 0 M 匈牙利 0 0 0 0
19 安德拉斯·布尔西斯 1991-01-15 177 0 D 匈牙利 0 0 0 0
20 Andras·Burics 1991-01-15 177 0 D 匈牙利 0 0 0 0
21 David·Bussy 1992-03-03 180 0 M 匈牙利 0 0 0 0
22 彼得·赫科格 1994-03-20 184 0 G 匈牙利 0 0 0 0
23 Laszlo·Dajka 1993-02-25 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
24 Tamas·Horvath 1986-05-09 180 67 D 匈牙利 0 0 0 0
25 Istvan·Kerekes 1980-11-07 175 66 M 匈牙利 0 0 0 0
26 Shadi·Hussein 1992-08-10 177 70 M 匈牙利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-16 Attila·Bene 普达洛克
普达洛克
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-15 Gabor·Illes 普达洛克
普达洛克
转会

足球热门球队

篮球热门球队