
迈阿密联
MiamiUnited
球队市值:150000
所属联赛 | : | 美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 迈阿密联(英文名:MiamiUnited,粤语名:), 是美超联赛的一支足球俱乐部,当前迈阿密联的市值为:150000,迈阿密联共有球员20人,外籍球员19人,我们将为你实时更新迈阿密联赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-05-11 | 178 | 75 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1986-11-29 | 172 | 69 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-03-28 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-08-29 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-08-07 | 0 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-11-30 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-09-17 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-04-24 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-05-16 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-10-22 | 0 | 0 | D | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-05-11 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-01-04 | 0 | 0 | M | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-12-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-03-27 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-02-26 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-12-13 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-02-08 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-06-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-01-22 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-09 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-03 | 堤格雷 | 已解约 | ||
2018-01-25 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 基多大学体育 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 吉达国民 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 查卡里塔U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 迈阿密联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2021-02-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-25 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 基多大学体育 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 吉达国民 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 |